I.D. (inch) | I.D. (mm) | U.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,00 | 36,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 55,00 | 0,840 | 40 | |
1¼" | 32,00 | 43,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 65,00 | 1,000 | 40 | |
1½" | 38,00 | 51,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 80,00 | 1,370 | 40 | |
- | 42,00 | 55,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 120,00 | 1,500 | 40 | |
- | 45,00 | 58,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 130,00 | 1,600 | 40 | |
2 | 51,00 | 64,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 150,00 | 1,800 | 40 | |
2½" | 63,00 | 78,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 200,00 | 2,500 | 40 | |
3 | 75,00 | 91,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 350,00 | 3,200 | 40 | |
3½" | 90,00 | 106,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 370,00 | 3,700 | 40 | |
4 | 100,00 | 116,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 500,00 | 4,200 | 40 | |
5 | 127,00 | 144,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 400,00 | 5,000 | 20 | |
6 | 152,00 | 174,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 800,00 | 8,600 | 20 |
Productcatalogus
CARBOFLEX® / OHM / 10
Voordelen
- De CARBOFLEX® / OHM / 10 is een zeer hoogwaardige, robuuste en flexibele zuig/persslang voorzien van stalen spiraal.
- De slang is geschikt voor zware werkomstandigheden en uitermate geschikt als tankwagenslang voor industriële reiniging.
- De CARBOFLEX® / OHM / 10 voldoet aan alle richtlijnen van de SIR en toepasbaar in diverse ATEX zones.
- De slang is ook inzetbaar voor biodiesel (RME basis) en E10.
- De slang is ozonbestendig en slijtvast.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Olie- en benzinebestendige zuig/persslang.
Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Ook te gebruiken als tankwagenslang.
Technische beschrijving
DATASHEET CARBOFLEX/OHM/10
(pdf, 173KB)