I.D. (mm) | U.D. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|
3,00 | 5,00 | 0,016 | 100 | |
4,00 | 6,00 | 0,020 | 100 | |
4,00 | 7,00 | 0,033 | 100 | |
5,00 | 8,00 | 0,039 | 100 | |
6,00 | 9,00 | 0,045 | 100 | |
6,00 | 10,00 | 0,051 | 100 | |
7,00 | 10,00 | 0,064 | 100 | |
8,00 | 12,00 | 0,080 | 50 | |
9,00 | 13,00 | 0,090 | 50 | |
10,00 | 14,00 | 0,096 | 50 | |
12,00 | 16,00 | 0,112 | 50 | |
13,00 | 18,00 | 0,155 | 50 | |
14,00 | 19,00 | 0,165 | 50 | |
15,00 | 20,00 | 0,175 | 50 | |
16,00 | 22,00 | 0,230 | 50 | |
18,00 | 24,00 | 0,250 | 50 | |
19,00 | 27,00 | 0,280 | 50 | |
20,00 | 26,00 | 0,300 | 50 | |
22,00 | 28,00 | 0,340 | 50 | |
25,00 | 31,00 | 0,370 | 50 | |
30,00 | 37,00 | 0,470 | 50 | |
32,00 | 40,00 | 0,580 | 50 | |
38,00 | 48,00 | 0,860 | 50 | |
50,00 | 60,00 | 1,100 | 50 |
Productcatalogus
POLYFORM
Voordelen
- De POLYFORM is een soepele PVC slang zonder inlagen.
- De POLYFORM kan drukloos ingezet worden voor diverse toepassingen in de levensmiddelen en pharma industrie.
- De slang is inzetbaar voor diverse industriële toepassingen en geschikt als beschermslang.
- Assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
PVC waterslang.
Beperkt chemicaliënbestendig. Tevens geschikt als beschermslang. Non-toxic.
Technische beschrijving
DATASHEET POLYFORM
(pdf, 99KB)