I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51,00 | 4,00 | 0,94 | 125,00 | 1,040 | 15 | |
3 | 76,00 | 2,90 | 0,89 | 190,00 | 1,470 | 15 | |
4 | 102,00 | 2,10 | 0,87 | 250,00 | 2,600 | 15 | |
5 | 127,00 | 1,60 | 0,87 | 315,00 | 3,440 | 15 | |
6 | 152,00 | 1,50 | 0,82 | 450,00 | 4,130 | 15 |
Productcatalogus
PURFLEX ® / HX
Toepassing
Polyurethaan zuig/persslang
voor zware werkomstandigheden. Geschikt voor doorvoer van kiezel, zand, glas, granen.
Kortstondig te gebruiken tot max. +125°C.
Technische beschrijving
DATASHEET PURFLEX/HX
(pdf, 111KB)